DAFTAR PRESTASI
SMA AL-MAAHIRA IIBS MALANG
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
| NO | NAMA | KELAS | BIDANG | PRESTASI | TINGKAT | PENYELENGGARA | WAKTU |
| 1 | Luthfiyah Fathina Hamidah | XI MIA 6 | English | Bronze Medal English Olympiad | Nasional | Cynosure Olympics From School Thunder Bolt (STB) | Agustus 2021 |
| 2 | Azka Syifa Mazaya | XI MIA 7 | English | Honorable Medal English Olympiad | Nasional | Cynosure Olympics From School Thunder Bolt (STB) | Agustus 2021 |
| 3 | Talitha Yumna Ramadhani | XI MIA 5 | English | Honorable Medal English Olympiad | Nasional | Cynosure Olympics From School Thunder Bolt (STB) | Agustus 2021 |
| 4 | Jihan Tsabitah Hanif | XI MIA 7 | Biologi | Honorable Medal Biology Olympiad | Nasional | Cynosure Olympics From School Thunder Bolt (STB) | Agustus 2021 |
| 5 | Novita Haliza Muchlisa | XI MIA 5 | Fisika | Bronze Medal Physics Olympiad | Nasional | Cynosure Olympics From School Thunder Bolt (STB) | Agustus 2021 |
| 6 | Yumna Auliya Hanan | XI MIA 6 | Fisika | Honorable Medal Physics Olympiad | Nasional | Cynosure Olympics From School Thunder Bolt (STB) | Agustus 2021 |
| 7 | Mecca Aura Madani | XI IIS 1 | Geografi | Honorable Medal Geography Olympiad | Nasional | Cynosure Olympics From School Thunder Bolt (STB) | Agustus 2021 |
| 8 | Rizqina Aulia Eko Saputri | XI MIA 2 | Kebumian | Honorable Medal Earthly Olympiad | Nasional | Cynosure Olympics From School Thunder Bolt (STB) | Agustus 2021 |
| 9 | Ainun Sahira Qurrata A'yun | XI MIA 8 | Kimia | Honorable Medal Chemical Olympiad | Nasional | Cynosure Olympics From School Thunder Bolt (STB) | Agustus 2021 |
| 10 | Ashpi Raehana | XI MIA 7 | Kimia | Honorable Medal Chemical Olympiad | Nasional | Cynosure Olympics From School Thunder Bolt (STB) | Agustus 2021 |
| 11 | Luthfiyah Fathina Hamidah | English | Silver Medal English Olympiad | ASEAN | ASEAN STUDENT SCIENCE OLYMPIAD (ASCIENCO BATCH 2) | September 2021 | |
| 12 | Radyyan Nailah Ahsana | English | Bronze Medal English Olympiad | ASEAN | ASEAN STUDENT SCIENCE OLYMPIAD (ASCIENCO BATCH 2) | September 2021 | |
| 13 | Azka Syifa Mazaya | English | Bronze Medal English Olympiad | ASEAN | ASEAN STUDENT SCIENCE OLYMPIAD (ASCIENCO BATCH 2) | September 2021 | |
| 14 | Garnis Ayu Nurfida | Biologi | Silver Medal Biology Olympiad | ASEAN | ASEAN STUDENT SCIENCE OLYMPIAD (ASCIENCO BATCH 2) | September 2021 | |
| 15 | Rhea Almanissa | Biologi | Bronze Medal Biology Olympiad | ASEAN | ASEAN STUDENT SCIENCE OLYMPIAD (ASCIENCO BATCH 2) | September 2021 | |
| 16 | Jihan Tsabitah Hanif | Biologi | Bronze Medal Biology Olympiad | ASEAN | ASEAN STUDENT SCIENCE OLYMPIAD (ASCIENCO BATCH 2) | September 2021 | |
| 17 | Halizza Permata Tirta | Kebumian | Silver Medal Earthly Olympiad | ASEAN | ASEAN STUDENT SCIENCE OLYMPIAD (ASCIENCO BATCH 2) | September 2021 | |
| 18 | Rizqina Aulia Eko Saputri | Kebumian | Bronze Medal Earthly Olympiad | ASEAN | ASEAN STUDENT SCIENCE OLYMPIAD (ASCIENCO BATCH 2) | September 2021 | |
| 19 | Hana Nafis Sofia | Astronomi | Bronze Medal Astronomy Olympiad | ASEAN | ASEAN STUDENT SCIENCE OLYMPIAD (ASCIENCO BATCH 2) | September 2021 | |
| 20 | Terrania Rafva Nareswari | Kedokteran | Silver Medal Medical Olympiad | ASEAN | ASEAN STUDENT SCIENCE OLYMPIAD (ASCIENCO BATCH 2) | September 2021 | |
| 21 | Ismu Sofi Rahmawati | Ekonomi | Silver Medal Economy Olympiad | ASEAN | ASEAN STUDENT SCIENCE OLYMPIAD (ASCIENCO BATCH 2) | September 2021 | |
| 22 | Bulan Zahiratuz Zahwa | Ekonomi | Bronze Medal Economy Olympiad | ASEAN | ASEAN STUDENT SCIENCE OLYMPIAD (ASCIENCO BATCH 2) | September 2021 | |
| 23 | Tasya Naura Shafina | Kebumian | Bronze Medal Earthly Olympiad | ASEAN | ASEAN STUDENT SCIENCE OLYMPIAD (ASCIENCO BATCH 2) | September 2021 | |
| 24 | Luthfiyah Fathina Hamidah | XI MIA 6 | Bahasa English | Bronze Medal English Olympiad | Nasional | POSI Sains Competition | September 2021 |
| 25 | Sabrina Aqila Adif | XI MIA 3 | Bahasa English | Bronze Medal English Olympiad | Nasional | POSI Sains Competition | September 2021 |
| 26 | Ayesha Zhafira Azzahra | XI MIA 5 | Biologi | Silver Medal Biology Olympiad | Nasional | POSI Sains Competition | September 2021 |
| 27 | Jihan Tsabitah Hanif | XI MIA 7 | Biologi | Bronze Medal Biology Olympiad | Nasional | POSI Sains Competition | September 2021 |
| 28 | Rhea Almanissa | XI MIA 5 | Biologi | Bronze Medal Biology Olympiad | Nasional | POSI Sains Competition | September 2021 |
| 29 | Naura Alya Mumtaz | XI IIS 2 | Ekonomi | Silver Medal Economy Olympiad | Nasional | POSI Sains Competition | September 2021 |
| 30 | Atikah Farah Amalina | XI MIA 2 | Fisika | Bronze Medal Physics Olympiad | Nasional | POSI Sains Competition | September 2021 |
| 31 | Novita Haliza Muchlisa | XI MIA 5 | Fisika | Silver Medal Physics Olympiad | Nasional | POSI Sains Competition | September 2021 |
| 32 | Ayrin Salsabila Awalya | XI IIS 1 | Geografi | Bronze Medal Geography Olympiad | Nasional | POSI Sains Competition | September 2021 |
| 33 | Ayra Budi Alhasna | XI MIA 2 | Geografi | Bronze Medal Geography Olympiad | Nasional | POSI Sains Competition | September 2021 |
| 34 | Jasmine Aisyah Prawoko | XI MIA 5 | Geografi | Bronze Medal Geography Olympiad | Nasional | POSI Sains Competition | September 2021 |
| 35 | Halizza Permata Tirta | XI MIA 2 | Kebumian | Silver Medal Earthly Olympiad | Nasional | POSI Sains Competition | September 2021 |
| 36 | Rizqina Aulia Eko Saputri | XI MIA 2 | Kebumian | Silver Medal Earthly Olympiad | Nasional | POSI Sains Competition | September 2021 |
| 37 | Nabila Syafa Rahmania | XI MIA 7 | Matematika | Gold Medal Math Olympiad | Nasional | POSI Sains Competition | September 2021 |
| 38 | Najla Nayla Putri | XI MIA 2 | Matematika | Gold Medal Math Olympiad | Nasional | POSI Sains Competition | September 2021 |
| 39 | Raisya Riski Tsurrayya | XI MIA 5 | Matematika | Bronze Medal Math Olympiad | Nasional | POSI Sains Competition | September 2021 |
| 40 | Tasya Naura Shafina | XI IIS 2 | Sejarah | Silver Medal History Olympiad | Nasional | POSI Sains Competition | September 2021 |
| 41 | Nashwa Putri Hermawan | XI MIA 2 | Sejarah | Silver Medal History Olympiad | Nasional | POSI Sains Competition | September 2021 |
| 42 | Dzakiyyah Nur Aini Hendryna | XI MIA 5 | Sejarah | Silver Medal History Olympiad | Nasional | POSI Sains Competition | September 2021 |
| 43 | Hana Nafis Sofia | XI MIA 5 | Astronomi | Bronze Medal Astronomi Olympiad | Nasional | POSI Sains Competition | September 2021 |
| 44 | Elviana Dewi Nabilah | XI MIA 2 | Astronomi | Bronze Medal Astronomi Olympiad | Nasional | POSI Sains Competition | September 2021 |
| 45 | Ayrin Salsabila Awalya | XI IIS 1 | Sosiologi | Gold Medal Sosiology Olympiad | Nasional | News Sosiology Olympiad (NSO) 3 | September 2021 |
| 46 | Tasya Naura Shafina | XI IIS 2 | Sosiologi | Silver Medal Sosiology Olympiad | Nasional | News Sosiology Olympiad (NSO) 3 | September 2021 |
| 47 | Nabila Retno Damayanti | XI IIS 1 | Sosiologi | Silver Medal Sosiology Olympiad | Nasional | News Sosiology Olympiad (NSO) 3 | September 2021 |
| 48 | Bulan Zahiratuz Zahwa | XI IIS 2 | Sosiologi | Silver Medal Sosiology Olympiad | Nasional | News Sosiology Olympiad (NSO) 3 | September 2021 |
| 49 | Naura Alya Mumtaz | XI IIS 2 | Ekonomi | Silver Medal Economy Olympiad | Nasional | Necos 2021 | September 2021 |
| 50 | Firdina Tazkiya Azzahra | XI MIA 2 | Biologi | Bronze Medal Biology Olympiad | Nasional | Necos 2021 | September 2021 |
| 51 | Najwa Yasyfa Dhiya Sugina | XI MIA 5 | Matematika | Kompetisi Sains Nasional (KSN) | Kab. Malang | Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia | September 2021 |
| 52 | Ayesha Zhafira Azzahra | XI MIA 5 | Matematika | Kompetisi Sains Nasional (KSN) | Kab. Malang | Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia | September 2021 |
| 53 | Tasya Naura Shafina | XI IIS 2 | Sosiologi | Gold Medal Sosiology Olympiad | Nasional | Insight Sociology Competition Vol.2 | Oktober 2021 |
| 54 | Ayrin Salsabila Awalya | XI IIS 1 | Sosiologi | Gold Medal Sosiology Olympiad | Nasional | Insight Sociology Competition Vol.2 | Oktober 2021 |
| 55 | Naura Alya Mumtaz | Sosiologi | Gold Medal Sosiology Olympiad | Nasional | Insight Sociology Competition Vol.2 | Oktober 2021 | |
| 56 | Hasna Tsuroyya | Sosiologi | Gold Medal Sosiology Olympiad | Nasional | Insight Sociology Competition Vol.2 | Oktober 2021 | |
| 57 | Natasyah Shabirah Putri W | Sosiologi | Gold Medal Sosiology Olympiad | Nasional | Insight Sociology Competition Vol.2 | Oktober 2021 | |
| 58 | Shona Shogata | XI IIS 2 | Sosiologi | Silver Medal Sosiology Olympiad | Nasional | Insight Sociology Competition Vol.2 | Oktober 2021 |
| 59 | Bulan Zahiratuz Zahwa | Sosiologi | Silver Medal Sosiology Olympiad | Nasional | Insight Sociology Competition Vol.2 | Oktober 2021 | |
| 60 | Dinda Putri Rahmandani | Sosiologi | Cooper Medal Sosiology Olympiad | Nasional | Insight Sociology Competition Vol.2 | Oktober 2021 | |
| 61 | Hana Nafis Sofia | XI MIA 5 | Astronomi | Silver Medal Astronomy Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 62 | Elviana Dewi Nabilah | XI MIA 2 | Astronomi | Silver Medal Astronomy Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 63 | Febry Damayanthi | X-MIA 3 | Astronomi | Gold Medal Astronomy Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 64 | Nisrina Damai Azza Adhani | XI MIA 4 | Astronomi | Silver Medal Astronomy Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 65 | Rhea Almanissa | XI MIA 5 | Biologi | Gold Medal Biology Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 66 | Oryza Najwa Rofikya | X-MIA 3 | Biologi | Gold Medal Biology Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 67 | Faiza Nabila | X-MIA B | Biologi | Gold Medal Biology Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 68 | Nabila Firda Suryani | X-MIA B | Biologi | Gold Medal Biology Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 69 | Fitria Ayu Ningsih | X-MIA E | Biologi | Gold Medal Biology Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 70 | Firdina Tazkiya Azzahra | XI MIA 2 | Biologi | Silver Medal Biology Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 71 | Ismu Sofi Rahmawati | XI IIS 1 | Ekonomi | Gold Medal Economy Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 72 | Syakirah Rabbaniyah | X-IIS B | Ekonomi | Gold Medal Economy Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 73 | Ashfa Zahidah Amani | X-IIS A | Ekonomi | Silver Medal Economy Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 74 | Natasyah Shabirah Putri Wahyudi | X-IIS B | Ekonomi | Gold Medal Economy Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 75 | Aufa Sadina Abid | X-IIS B | Ekonomi | Gold Medal Economy Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 76 | Alya Belva Citta Rosiana | X-IIS B | Ekonomi | Silver Medal Economy Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 77 | Bulan Zahiratuz Zahwa | XI IIS 2 | Ekonomi | Silver Medal Economy Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 78 | Rheiza Lutfanaya | X-IIS B | English | Gold Medal English Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 79 | Salmazein Rasyiqah Syauqie | X-MIA A | English | Silver Medal English Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 80 | Radyyan Nailah Ahsana | XI MIA 5 | English | Silver Medal English Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 81 | Astia Dinda Larasati | X-MIA A | English | Silver Medal English Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 82 | Helena Najwa Syakila Lukmana | X-MIA A | English | Silver Medal English Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 83 | Luthfiyah Fathina Hamidah | XI MIA 6 | English | Bronze Medal English Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 84 | Novita Haliza Muchlisa | XI MIA 5 | Fisika | Gold Medal Physic Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 85 | Tsabitah Pramesti Maharani Putri | X-MIA E | Fisika | Gold Medal Physic Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 86 | Yumna Auliya Hanan | XI MIA 6 | Fisika | Silver Medal Physics Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 87 | Atikah Farah Amalina | XI MIA 2 | Fisika | Silver Medal Physics Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 88 | Ayrin Salsabila Awalya | XI IIS 1 | Geografi | Gold Medal Geography Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 89 | Hasna Tsuroyya Fahrurohman | X-IIS B | Geografi | Silver Medal Geography Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 90 | Elika Azizah | X-IIS B | Geografi | Silver Medal Geography Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 91 | Aulia Anggun Huwaidanisa' | X-IIS A | Geografi | Silver Medal Geography Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 92 | Ayra Budi Alhasna | XI MIA 2 | Geografi | Bronze Medal Geography Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 93 | Alini Farika Husen | X-IIS B | Geografi | Bronze Medal Geography Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 94 | Adenia Nafisa Falahi Basuki | XI IIS 1 | Informatika | Gold Medal Informatic Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 95 | Nala Zahwa Rohmah | XI MIA 1 | Informatika | Silver Medal Informatic Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 96 | Halizza Permata Tirta | XI MIA 2 | Kebumian | Silver Medal Earthly Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 97 | Hafidazun Nor Aisyah | X-MIA C | Kebumian | Silver Medal Earthly Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 98 | Rizqina Aulia Eko Saputri | XI MIA 2 | Kebumian | Silver Medal Earthly Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 99 | Dista Auliya Azzahra | X-MIA E | Kimia | Gold Medal Chemistry Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 100 | Kamila Putri Suroso | XI MIA 7 | Kimia | Gold Medal Chemistry Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 101 | Andhini Aprilya Maulani | XI MIA 6 | Kimia | Silver Medal Chemistry Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 102 | Ainun Sahira Qurrata A'yun | XI MIA 8 | Kimia | Gold Medal Chemistry Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 103 | Desta Sari Utami | XI MIA 2 | Kimia | Silver Medal Chemistry Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 104 | Natasha Raihan | X-MIA B | Kimia | Silver Medal Chemistry Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 105 | Siti Hafshah Azzahra | X-MIA E | Matematika | Gold Medal Math Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 106 | Nabila Khaiva Ramadhani | X-MIA C | Matematika | Gold Medal Math Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 107 | Najla Nayla Putri | XI MIA 2 | Matematika | Silver Medal Math Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 108 | Najwa Yasyfa Dhiya Sugina | XI MIA 5 | Matematika | Silver Medal Math Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 109 | Salamah Ats-Tsaqifah | X-MIA A | Matematika | Silver Medal Math Olympiad | Nasional | Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) | Januari 2022 |
| 110 | Azzahra Revalina Putri Arini | X-MIA D | English | Bronze Medal English Olympiad | Nasional | National Environmental Science Olympiad (NESO) | Februari 2022 |
| 111 | Nasyita Larasati Ertyananda | X-MIA D | English | Bronze Medal English Olympiad | Nasional | National Environmental Science Olympiad (NESO) | Februari 2022 |
| 112 | Marissa Salamah Setiawan | X-MIA D | English | Bronze Medal English Olympiad | Nasional | National Environmental Science Olympiad (NESO) | Februari 2022 |
| 113 | Nisrina Athika Najla | XI MIA 2 | Kimia | Silver Medal Chemistry Olympiad | Nasional | National Environmental Science Olympiad (NESO) | Februari 2022 |
| 114 | Davi Aulia Maghfirah | X-MIA D | Kimia | Bronze Medal Chemistry Olympiad | Nasional | National Environmental Science Olympiad (NESO) | Februari 2022 |
| 115 | Ainun Nazwa | X-MIA E | Kimia | Bronze Medal Chemistry Olympiad | Nasional | National Environmental Science Olympiad (NESO) | Februari 2022 |
| 116 | Rheiza Lutfanaya | X-IIS B | Sejarah | Silver Medal History Olympiad | Nasional | National Environmental Science Olympiad (NESO) | Februari 2022 |
| 117 | Alifa Bilqis Maulidya | X-IIS B | Sejarah | Silver Medal History Olympiad | Nasional | National Environmental Science Olympiad (NESO) | Februari 2022 |
| 118 | Nazwa Syafira Maharani | X-MIA E | Sejarah | Silver Medal History Olympiad | Nasional | National Environmental Science Olympiad (NESO) | Februari 2022 |
| 119 | Bulan Zahiratuz Zahwa | XI IIS 2 | Ekonomi | Silver Medal Economy Olympiad | Nasional | Future Scientist Olympiad (FUSO) 2022 | Februari 2022 |
| 120 | Desta Sari Utami | XI MIA 2 | Kimia | Bronze Medal Chemistry Olympiad | Nasional | Future Scientist Olympiad (FUSO) 2022 | Februari 2022 |
| 121 | Fairuza Cahya Aqilah | X-MIA C | Kimia | Bronze Medal Chemistry Olympiad | Nasional | Future Scientist Olympiad (FUSO) 2022 | Februari 2022 |
| 122 | Azka Syifa Mazaya | XI MIA 7 | English | Gold Medal English Olympiad | Nasional | Future Scientist Olympiad (FUSO) 2022 | Februari 2022 |
| 123 | Nabila Rabbina Salsabila | X-MIA C | English | Silver Medal English Olympiad | Nasional | Future Scientist Olympiad (FUSO) 2022 | Februari 2022 |
| 124 | Sabrina Aqila Adif | XI MIA 3 | English | Bronze Medal English Olympiad | Nasional | Future Scientist Olympiad (FUSO) 2022 | Februari 2022 |
| 125 | Dhiya Haura Fathinah Masuku | X-IIS A | English | Bronze Medal English Olympiad | Nasional | Future Scientist Olympiad (FUSO) 2022 | Februari 2022 |
| 126 | Firdina Tazkiya Azzahra | XI MIA 2 | Biologi | Silver Medal Biology Olympiad | Nasional | Future Scientist Olympiad (FUSO) 2022 | Februari 2022 |
| 127 | Jihan Tsabitah Hanif | XI MIA 7 | Biologi | Gold Medal Biology Olympiad | Nasional | Future Scientist Olympiad (FUSO) 2022 | Februari 2022 |
| 128 | Afifah Zulaika | X-MIA E | Matematika | Bronze Medal Math Olympiad | Nasional | Future Scientist Olympiad (FUSO) 2022 | Februari 2022 |
| 129 | Dzakiyyah Nur Aini Hendryna | XI MIA 5 | Sejarah | Bronze Medal History Olympiad | Nasional | Future Scientist Olympiad (FUSO) 2022 | Februari 2022 |
| 130 | Nashwa Putri Hermawan | XI MIA 2 | Sejarah | Bronze Medal History Olympiad | Nasional | Future Scientist Olympiad (FUSO) 2022 | Februari 2022 |
| 131 | Azzahra Putri Rovabella Sihotang | X-MIA A | Sejarah | Bronze Medal History Olympiad | Nasional | Future Scientist Olympiad (FUSO) 2022 | Februari 2022 |
| 132 | Rheiza Lutfanaya | X-IIS B | Sejarah | Bronze Medal History Olympiad | Nasional | Future Scientist Olympiad (FUSO) 2022 | Februari 2022 |
| 133 | Talitha Yumna Ramadhani | XI MIA 5 | Kedokteran | Gold Medal Medical Olympiad | Nasional | Pateron Youth Educational Competition Vol. 2 2022 | Maret 2022 |
| 134 | Rizqina Aulia Eko Saputri | XI MIA 2 | Kedokteran | Silver Medal Medical Olympiad | Nasional | Pateron Youth Educational Competition Vol. 2 2022 | Maret 2022 |
| 135 | Khairunnisa | X-MIA A | English | Silver Medal English Olympiad | Nasional | Pateron Youth Educational Competition Vol. 2 2022 | Maret 2022 |
| 136 | Atikah Farah Amalina | XI MIA 2 | Fisika | Juara 1 | Kab. Malang | MKKS SMA Swasta Kab. Malang | Maret 2022 |
| 137 | Elviana Dewi Nabilah | XI MIA 2 | Astronomi | Juara 1 | Kab. Malang | MKKS SMA Swasta Kab. Malang | Maret 2022 |
| 138 | Hana Nafis Sofia | XI MIA 5 | Astronomi | Juara 2 | Kab. Malang | MKKS SMA Swasta Kab. Malang | Maret 2022 |
| 139 | Ismu Sofi Rahmawati | XI IIS 1 | Ekonomi | Juara 3 | Kab. Malang | MKKS SMA Swasta Kab. Malang | Maret 2022 |
| 140 | Fairuza Cahya Aqilah | X-MIA C | Bhs Indonesia | Juara 2 Menulis Cerpen | Nasional | Olimpiade Update Festival 2022 | Maret 2022 |
| 141 | Luthfiyah Fathina Hamidah | XI MIA 6 | English | Gold Medal English Olympiad | Nasional | National English Olympiad 2022 | Maret 2022 |
| 142 | Azka Syifa Mazaya | XI MIA 7 | English | Gold Medal English Olympiad | Nasional | National English Olympiad 2022 | Maret 2022 |
| 143 | Desta Sari Utami | XI MIA 2 | Kimia | Bronze Medal Chemistry Olympiad | Nasional | Chemistry Olympiad Contest 2022 Edisi 1 | April 2022 |
| 144 | Afifah Zulaika | X-MIA E | Fisika | Bronze Medal Physic Olympiad | Nasional | Central Olympiad 2022 | Mei 2022 |
| 145 | Fitria Ayu Ningsih | X-MIA E | Biologi | Bronze Medal Biology Olympiad | Nasional | Central Olympiad 2022 | Mei 2022 |
| 146 | Hasna Tsuroyya Fahrurohman | X-IIS B | Geografi | Silver Medal Geography Olympiad | Nasional | Central Olympiad 2022 | Mei 2022 |
| 147 | Natasyah Shabirah Putri Wahyudi | X-IIS B | Geografi | Silver Medal Geography Olympiad | Nasional | Central Olympiad 2022 | Mei 2022 |
| 148 | Aulia Anggun Huwaidanisa' | X-IIS A | Geografi | Bronze Medal Geography Olympiad | Nasional | Central Olympiad 2022 | Mei 2022 |
| 149 | Natasha Raihan | X-MIA B | Kimia | Bronze Medal Chemistry Olympiad | Nasional | Central Olympiad 2022 | Mei 2022 |
| 150 | Davi Aulia Maghfirah | X-MIA D | Komputer | Bronze Medal IT Olympiad | Nasional | Central Olympiad 2022 | Mei 2022 |
| 151 | Nasyita Larasati Ertyananda | X-MIA D | Komputer | Bronze Medal IT Olympiad | Nasional | Central Olympiad 2022 | Mei 2022 |
| 152 | Dinda Putri Rahmandani | X-IIS B | Ekonomi | Bronze Medal Economy Olympiad | Nasional | Central Olympiad 2022 | Mei 2022 |
| 153 | Ismu Sofi Rahmawati | XI IIS 1 | Ekonomi | Bronze Medal Economy Olympiad | Nasional | Central Olympiad 2022 | Mei 2022 |
| 154 | Diaz Putri Izzatunnisa | X-MIA B | Matematika | Bronze Medal Math Olympiad | Nasional | Central Olympiad 2022 | Mei 2022 |
| 155 | Shifa Alya Dewi | X-MIA D | Matematika | Bronze Medal Math Olympiad | Nasional | Central Olympiad 2022 | Mei 2022 |
| 156 | Afifah Zulaika | X-MIA E | Matematika | Bronze Medal Math Olympiad | Nasional | Central Olympiad 2022 | Mei 2022 |
| 157 | Diandra Sabrina Andini | X-MIA C | Kebumian | Bronze Medal Earthly Olympiad | Nasional | Central Olympiad 2022 | Mei 2022 |
| 158 | Tsabitah Pramesti Maharani Putri | X-MIA E | Fisika | Gold Medal Physic Olympiad | Nasional | Central Olympiad 2022 | Mei 2022 |
| 159 | Afifah Zulaika | X-MIA E | Fisika | Bronze Medal Physic Olympiad | Nasional | Central Olympiad 2022 | Mei 2022 |
| 160 | Nisrina Damai Azza Adhani | XI MIA 4 | Astronomi | Bronze Medal Astronomy Olympiad | Nasional | Central Olympiad 2022 | Mei 2022 |
| 161 | Elviana Dewi Nabilah | XI MIA 2 | Astronomi | Bronze Medal Astronomy Olympiad | Nasional | Central Olympiad 2022 | Mei 2022 |
| 162 | Ainun Sahira Qurrata A'yun | XI MIA 8 | Kimia | Silver Medal Astronomy Olympiad | Nasional | Central Olympiad 2022 | Mei 2022 |
| 163 | Nayzila Bilqis Al Ghifara | X-IIS A | Ekonomi | Silver Medal Economy Olympiad | Nasional | Central Olympiad 2022 | Mei 2022 |
| 164 | Ismu Sofi Rahmawati | XI IIS 1 | Ekonomi | Gold Medal Economy Olympiad | Nasional | Prestige - Pusat Prestasi 2022 | Mei 2022 |
| 165 | Farah Febrina Yofianka | XI IIS 1 | Geografi | Silver Medal Geography Olympiad | Nasional | Prestige - Pusat Prestasi 2022 | Mei 2022 |
| 166 | Najwa Yasyfa Dhiya Sugina | XI MIA 5 | Matematika | Olimpiade Sains Nasional Tingkat Kota/Kab (OSN-K) | Kab. Malang | Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia | Juni 2022 |
| 167 | Novita Haliza Muchlisa | XI MIA 5 | Fisika | Olimpiade Sains Nasional Tingkat Kota/Kab (OSN-K) | Kab. Malang | Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia | Juni 2022 |
| 168 | Rhea Almanissa | XI MIA 5 | Biologi | Olimpiade Sains Nasional Tingkat Kota/Kab (OSN-K) | Kab. Malang | Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia | Juni 2022 |
| 169 | Davi Aulia Maghfirah | X-MIA D | Informatika | Olimpiade Sains Nasional Tingkat Kota/Kab (OSN-K) | Kab. Malang | Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia | Juni 2022 |
